Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
15/03/26 RZ1OA FT8+02-0810m
15/03/26 VR2WTM CW599 01459915m
15/03/26 JG1RBB CW599 01357915m
15/03/26 JR6IKL CW599 01259915m
15/03/26 JR7XOD CW599 01159915m
15/03/26 JA3MDU CW599 01059915m
15/03/26 BA7LCS CW599 00959915m
15/03/26 JK1EDT CW599 00853915m
15/03/26 BI7CEE CW599 00759915m
15/03/26 E25VCR CW599 00659915m
15/03/26 JS2RLB CW599 00559915m
15/03/26 JE6PJP CW599 00459915m
15/03/26 JG2HPG CW599 00359915m
15/03/26 JI1TAC CW599 00259915m
15/03/26 JK1DHT CW599 00159915m
15/03/26 JI1QNP FT8-16-1715m
15/03/26 JJ2VAS/P FT8+04+0115m
15/03/26 RN6MA FT8-13-1215m
15/03/26 JQ1NNT FT8-06-1115m
15/03/26 JM1HQZ FT8-19-1915m
15/03/26 JA1BAU FT8-10-1015m
15/03/26 BI1XJT FT8-13-1515m
15/03/26 BI1GHZ FT8-09-1015m
15/03/26 7K3JPJ FT8-18-1215m
15/03/26 HS5TXB FT8-04-0215m